|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Macchine per la produzione di calzature | Capacità produttiva: | 300-400 pezzi/ora |
---|---|---|---|
Bisogno del lavoratore: | 1-3 lavoratori | Spazio della fabbrica: | 100 metri quadrati |
Funzione: | Fare scarpe | Peso: | 6000 KGS |
Bisogno di potere: | 25 chilowatt | ||
Evidenziare: | Macchine per la produzione di calzature monocolore,Macchina per stampaggio a iniezione suola a 24 stazioni,Macchine per la produzione di calzature a 24 stazioni |
Specializzata nella produzione di pantofole di plastica, sandali, scarpe, slip-flop e suole utilizzando materiali termoplastici compatti ed espansi come PVC, PCU e TPR.
Inglese | Italiano | Unità | Valore |
---|---|---|---|
Modello | Modello | Unidad | KT-618 Pro |
Produzione | Produzione | Pcs/h | 300-500 |
Stazione di lavoro | Numero di stazioni | 24 | |
Forza di fissaggio | Forza di Abrazadera | Tonne | 100 |
Colpo di apertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
Dimensione dello stampo | Dimensione dello stampo | MM | 500*320*300 |
Iniezione | Iniettore | SET | 1 |
Diametro della vite | Diametro di tornillo | MM | 70 |
Volume di iniezione massimo | Volume massimo di iniezione | Cm3 | 800 |
Rapporto L/D della vite | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Velocità di rotazione della vite | Velocidad de rotación de Tornillo (velocità di rotazione di Tornillo) | R.P.M | 0-200 |
Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia di riscaldamento dell'iniettore | KW | 7 |
Motore | Motore | KW | 18.5 |
Potenza totale | Consumo elettrico totale | KW | 25.5 |
Consumo di potenza totale con servomotore | Consumo totale di energia con servomotore | KW | 12-15 |
Controllo della temperatura | Controllo della temperatura | Sezione | 4 |
Dimensione della macchina | Dimensione della macchina | L*W*H | 4990*3800*2350 |
Peso della macchina | Peso di macchina | KGS | 5900 |
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904