|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Maszyny do produkcji obuwia | Zdolność produkcyjna: | 300-400 szt./Godzinę |
|---|---|---|---|
| Potrzeba pracownika: | 1-3 pracowników | Przestrzeń fabryczna: | 100 metrów kwadratowych |
| Funkcjonować: | Robienie butów | Waga: | 6000 KGS |
| Zapotrzebowanie na moc: | 25 KW | ||
| Podkreślić: | Jednokolorowe maszyny do produkcji obuwia,24-stacyjne maszyny do formowania wtryskowego podeszew,24-stacyjne maszyny do produkcji obuwia |
||
Specjalizowany w produkcji plastikowych kapci, sandałów, butów, klapek i podeszwy przy użyciu kompaktowych i rozszerzonych materiałów termoplastycznych, takich jak PVC, PCU i TPR.
| angielski | Español | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Produkcja | Productción | PCS/h | 300-500 |
| Stacja pracy | Número de Estaciones | 24 | |
| Siła zacisku | Fuerza de Abrazadera | TONA | 100 |
| Udar otwierający | Carrera de apertura | Mm | 220 |
| Wymiar pleśni | Dimensión del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Wtryskiwacz | Inyector | USTAWIĆ | 1 |
| Średnica śruby | Diámetro de Tornillo | Mm | 70 |
| Max. Objętość wtrysku | Volumen Máximo de inyección | CM3 | 800 |
| Współczynnik śrub L/D. | Relación de tornillo l/d | L/D. | 21: 1 |
| Prędkość obrotu śrubowego | Velocidad de rotación de tornillo | RPM | 0-200 |
| Moc ogrzewania wtryskiwacza | Energía de la Calefacción del inyector | KW | 7 |
| Silnik | Silnik | KW | 18.5 |
| Całkowita moc | Conso Eléctrico Total | KW | 25,5 |
| Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Kontrola temperatury | Kontrola de la temperatura | Sekcja | 4 |
| Wymiar maszyny | Dimensión de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Waga maszyny | Peso de Máquina | KG | 5900 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904