|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Schuhmaschinen | Produktionskapazität: | 300-400 PCs/Stunde |
|---|---|---|---|
| Bedürfnis des Arbeiters: | 1-3 Arbeiter | Fabrikraum: | 100 Quadratmeter |
| Funktion: | Schuhe machen | Gewicht: | 6000 KGS |
| Energiebedarf: | 25 Kilowatt | ||
| Hervorheben: | Einfarbige Schuhherstellungsmaschinen,24 Stationen Sohlen-Spritzgussmaschine,24 Stationen Schuhherstellungsmaschinen |
||
Spezialisiert auf die Herstellung von Plastikruhschuhen, Sandalen, Schuhen, Flip -Flops und Sohlen unter Verwendung kompakter und erweiterter thermoplastischer Materialien wie PVC, PCU und TPR.
| Englisch | Español | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | Modello | Unidad | KT-618 Pro |
| Produktion | Producción | PCs/h | 300-500 |
| Arbeitsstation | Número de Estaciones | 24 | |
| Klemmkraft | Fuerza de Abrazadera | TONNE | 100 |
| Eröffnungsschlag | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
| Schimmelmilde | Dimensión del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Injektor | Inyector | SATZ | 1 |
| Schraubdurchmesser | Diámetro de Tornillo | Mm | 70 |
| Max. Injektionsvolumen | Volumen Máximo de Inycción | CM3 | 800 |
| Schraube L/D -Verhältnis | Relación de tornillo l/d | L/d | 21: 1 |
| Schraubendrehzahl | Velocidad de Rotación de Tornillo | Drehzahl | 0-200 |
| Heizkraft des Injektors | Energía de la Calefacción del Inyector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Gesamtleistung | Consumo Eléctrico Gesamt | KW | 25,5 |
| Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Temperaturregelung | Kontrolle der Temperatur | Abschnitt | 4 |
| Maschinendimension | Dimensión de Maquina | L*w*h | 4990*3800*2350 |
| Maschinengewicht | Peso de Máquina | Kgs | 5900 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904