|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
القدرة الإنتاجية: | 200-300 pcs/ساعة | احتياجات العامل: | 1-3 العمال |
---|---|---|---|
مساحة المصنع: | 100 متر مربع | وظيفة: | صنع حذاء مطاطي نعل |
وزن: | 12000 كجم | حاجة الطاقة: | 61 كيلو واط |
إبراز: | آلة صنع نعل الحذاء المطاطي الأوتوماتيكية,آلة تشكيل نعل الحذاء 6 محطات,آلة تشكيل نعل الحذاء 61 كيلو واط,6 Station Shoe Sole Moulding Machine,Shoe Sole Moulding Machine 61 Kw |
متخصصة في إنتاج أقدام الأحذية المطاطية والمنتجات المطاطية ذات الصلة، هذه آلة صب حقن الأقدام المطاطية توفر الدقة والكفاءة للتصنيع الصناعي.
الإنجليزية | الإسبانية | الوحدة | القيمة |
---|---|---|---|
النموذج | النموذج | الوحدة | KT-8586 |
الإنتاج | الإنتاج | أجزاء/ساعة | 100-200 |
محطة العمل | عدد المحطات | 6 | |
قوة التشنج | (فؤرزا دي أبرازادرا) | طن | 200 |
ضربة فتح | (كاريرا دي افتتاح) | م م م | 220 |
حجم العفن | مقاس القالب | م م م | 500*320*300 |
المحقن | المحقن | SET | 2 |
قطر المسمار | قطر العصا | م م م | 70,75 |
الحجم القصوى للحقن | الحجم الأقصى للحقن | Cm3 | 800 |
نسبة L/D للمسمار | Relation de tornillo L/D | ال/د | 21:1 |
سرعة دوران المسمار | سرعة دوران تورنيلو | R.P.M | 0-200 |
قوة التدفئة للمحقن | طاقة تسخين المدخن | KW | 18+6 |
المحرك | المحرك | KW | 22+15 |
الطاقة الكلية | الاستهلاك الكهربائي الإجمالي | KW | 61 |
استهلاك الطاقة الإجمالي مع محرك الخدمة | استهلاك الطاقة الإجمالي بمحرك السيرفو | KW | 30-40 |
تحكم درجة الحرارة | التحكم في درجة الحرارة | القسم | 4 |
مقاس الجهاز | أبعاد الجهاز | مثلي الجنس | 6190*3800*2350 |
وزن الجهاز | بيسو دي ماكينا | كيلوغرام | 18000 |
اتصل شخص: Kingtour
الهاتف :: +8613925550904