|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Производственные мощности: | 200-300 шт/час | Потребность работника: | 1-3 работники |
---|---|---|---|
Космос фабрики: | 100 квадратных метров | Функция: | Создание подошвы резиновой обуви |
Масса: | 12000 кг | Потребность силы: | 61 кВт |
Выделить: | Автоматическая машина для изготовления резиновых подошв,6-станционная формовочная машина для подошв,Формовочная машина для подошв |
Специализируется на производстве резиновых подошв для обуви и сопутствующих резиновых изделий, эта машина для литья под давлением резиновых подошв обеспечивает точность и эффективность для промышленного производства.
Английский | Español | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Модель | Modelo | Unidad | KT-8586 |
Производительность | Produccion | шт/ч | 100-200 |
Рабочая станция | Numero de estaciones | 6 | |
Усилие смыкания | Fuerza de Abrazadera | Тонн | 200 |
Ход открытия | Carrera de apertura | ММ | 220 |
Размер пресс-формы | Dimension del molde | ММ | 500*320*300 |
Инжектор | Inyector | КОМПЛЕКТ | 2 |
Диаметр шнека | Diametro de tornillo | ММ | 70,75 |
Макс. Объем впрыска | Volumen maximo de inyeccion | См3 | 800 |
Соотношение L/D шнека | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Скорость вращения шнека | Velocidad de rotacion de Tornillo | об/мин | 0-200 |
Мощность нагрева инжектора | Energia de la calefaccion del inyector | КВТ | 18+6 |
Motor | Motor | КВТ | 22+15 |
Общая мощность | Consumo electrico total | КВТ | 61 |
Общее энергопотребление с серводвигателем | Consumo total de energia con servo motor | КВТ | 30-40 |
Контроль температуры | Control de la temperatura | Секция | 4 |
Размер машины | Dimension de maquina | Д*Ш*В | 6190*3800*2350 |
Вес машины | Peso de maquina | КГ | 18000 |
Контактное лицо: Kingtour
Телефон: +8613925550904