|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
生産能力: | 200~300個/時間 | 労働者のニーズ: | 1-3労働者 |
---|---|---|---|
工場スペース: | 100平方メートル | 関数: | ゴム製の靴の唯一を作る |
重さ: | 12000kg | 力の必要性: | 61キロワット |
ハイライト: | 自動ゴムソール製造機械,6 ステーション 靴 の 足底 鋳造 機械,シューズソール模造機 61 Kw |
このゴムソール注射鋳造機は,ゴム製の靴底と関連ゴム製品の製造に特化したもので,工業製造のための精度と効率を提供します.
英語 | スペイン語 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
モデル | モデル | ユニット | KT-8586 |
生産 | 生産 | PC/h | 100〜200 |
作業ステーション | 駅数 | 6 | |
固定力 | フォース・デ・アブラザデラ | トン | 200 |
オープニングストローク | オープニング・カーレラ | MM | 220 |
模具の寸法 | 模具の寸法 | MM | 500*320*300 |
インジェクター | インジェクター | SET | 2 |
スクリップ直径 | 竜巻の直径 | MM | 70,75 |
マックス 注射量 | 最大注入量 | Cm3 | 800 |
スクロールのL/D比 | 竜巻の関係 L/D | L/D | 21:1 |
スクロール回転速度 | トーニッロの回転速度 | RPM | 0〜200 |
インジェクターの加熱力 | インジェクタルの加熱エネルギー | KW | 18+6 |
モーター | モーター | KW | 22+15 |
総力 | 電力の総消費 | KW | 61 |
サーボモーターの総電源消費量 | サーボモーターのエネルギー消費総量 | KW | 30〜40 |
温度制御 | 温度制御 | 第2条 | 4 |
機械の寸法 | 機械の寸法 | L*W*H | 6190*3800*2350 |
機械の重量 | 機械のペソ | クルグ | 18000 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904