|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad de producción: | 200-300 piezas por hora | La necesidad del trabajador: | 1-3 trabajadores |
---|---|---|---|
Espacio de la fábrica: | 100 metros cuadrados | Función: | Hacer la suela de la zapatilla de goma |
Peso: | 12000 kgs | Necesidad del poder: | 61 kilovatios |
Resaltar: | Máquina automática para hacer suelas de caucho,Máquina de moldeo de suela de zapatos de 6 estaciones,Máquina para moldear suelas de zapatos 61 kW |
Especializado en la producción de plantas de caucho y productos de caucho relacionados, esta máquina de moldeo por inyección de suela de goma ofrece precisión y eficiencia para la fabricación industrial.
Inglés | Español | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
Modelo | Modelo | Unidad | KT-8586 |
Producción | Producción | PCS/H | 100-200 |
Estación de trabajo | Numero de Estatos | 6 | |
Fuerza de sujeción | Fuerza de Abrazadera | TONELADA | 200 |
Golpe de apertura | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
Dimensión de moho | Dimensión del molde | Mm | 500*320*300 |
Inyector | Inyector | COLOCAR | 2 |
Diámetro de tornillo | Diametro de tornillo | Mm | 70,75 |
Max. Volumen de inyección | Volumen Maximo de Inyecion | CM3 | 800 |
Relación L/D | Relacion de tornillo l/d | L/D | 21: 1 |
Velocidad de rotación del tornillo | Velocidad de Rotación de Tornillo | Rpm | 0-200 |
Potencia de calentamiento del inyector | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 18+6 |
Motor | Motor | KW | 22+15 |
Potencia total | Consumo Electro Total | KW | 61 |
Consumo total de energía con servomotor | Consumo Total de Energia Con servo Motor | KW | 30-40 |
Control de temperatura | Control de la temperatura | Sección | 4 |
Dimensión de la máquina | Dimensión de Maquina | L*w*h | 6190*3800*2350 |
Peso de la máquina | Peso de Maquina | Kgs | 18000 |
Persona de Contacto: Kingtour
Teléfono: +8613925550904