|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Παραγωγική ικανότητα: | 200-300 τεμάχια/ώρα | Ανάγκη των εργαζομένων: | 1-3 εργαζόμενοι |
|---|---|---|---|
| Διάστημα εργοστασίων: | 100 τετραγωνικά μέτρα | Λειτουργία: | Κάνοντας σόλα παπουτσιών από καουτσούκ |
| Βάρος: | 12000 kg | Ανάγκη δύναμης: | 61 kw |
| Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής αυτοματοποιημένης ελαστικής σόλας,Μηχανή για το σχήμα της σόλας παπουτσιών 6 σταθμών,Μηχανή χύτευσης σόλας παπουτσιών 61 kW |
||
Ειδικευμένη στην παραγωγή ελαστικών σόλων παπουτσιών και σχετικών ελαστικών προϊόντων, αυτή η μηχανή ένεσης ελαστικών σόλων προσφέρει ακρίβεια και αποτελεσματικότητα για βιομηχανική κατασκευή.
| Αγγλικά | Ισπανικά | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Σχήμα | Μοντέλο | Ενότητα | ΚΤ-8586 |
| Παραγωγή | Παραγωγή | Τμήματα/ώρα | 100-200 |
| Εργασιακή θέση | Αριθμός σταθμών | 6 | |
| Δύναμη σύσφιξης | Φουρέζα ντε Αμπραζάντερα | Τόνοι | 200 |
| Άνοιξη | Ανοιξη της καριέρας | ΜΜ | 220 |
| Μέγεθος μούχλας | Μέγεθος του καλούπιου | ΜΜ | 500*320*300 |
| Εισχυτήρας | Ενέττης | ΕΣΕΤ | 2 |
| Διάμετρος βίδες | Διάμετρος στροβιλού | ΜΜ | 70,75 |
| Μέγιστος όγκος ένεσης | Μέγιστος όγκος ένεσης | Cm3 | 800 |
| Σχέδιο L/D βίδας | Σχέση με το στρογγυλό L/D | Α/Δ | 21:1 |
| Ταχύτητα περιστροφής βίδες | Ταχύτητα περιστροφής του Tornillo | Ρ.Π.Μ. | 0-200 |
| Δυνατότητα θέρμανσης του εγχέτη | Ενέργεια θέρμανσης του εγχέτη | KW | 18+6 |
| Μηχανή | Μηχανή | KW | 22+15 |
| Συνολική ισχύς | Συνολική ηλεκτρική κατανάλωση | KW | 61 |
| Συνολική κατανάλωση ισχύος με σερβοκινητήρα | Συνολική κατανάλωση ενέργειας με κινητήρα σερβο | KW | 30 έως 40 |
| Ρυθμισμός θερμοκρασίας | Έλεγχος της θερμοκρασίας | Τμήμα | 4 |
| Μέγεθος μηχανής | Μέγεθος μηχανής | Λ*Γ*Χ | 6190*3800*2350 |
| Βάρος της μηχανής | Πέσο της μηχανής | Κίρανα | 18000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904