|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de produção: | 200-300 PC/hora | Necessidade do trabalhador: | 1-3 trabalhadores |
|---|---|---|---|
| Espaço da fábrica: | 100 metros quadrados | Função: | Fazendo a sola do sapato de borracha |
| Peso: | 12000 kg | Necessidade do poder: | 61 kW |
| Destacar: | Máquina automática para fazer solas de borracha,Máquina de moldagem de sola de calçado de 6 estações,Máquina de moldagem de sola de calçado 61 kW |
||
Especializada na produção de solas de sapatos de borracha e produtos de borracha relacionados, esta máquina de moldagem por injeção sola de borracha oferece precisão e eficiência para a fabricação industrial.
| Inglês | Español | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidad | KT-8586 |
| Produção | ProductCion | PCS/H. | 100-200 |
| Estação de trabalho | Numero de Estacionos | 6 | |
| Força de aperto | Fuerza de Abrazadera | TONELADA | 200 |
| Golpe de abertura | Carrera de Aperturha | Mm | 220 |
| Dimensão do molde | Dimensão del molde | Mm | 500*320*300 |
| Injetor | Inyector | DEFINIR | 2 |
| Diâmetro do parafuso | Diametro de Tornillo | Mm | 70,75 |
| Máx. Volume de injeção | Volumen Maximo de Inyeccion | CM3 | 800 |
| Razão para parafuso L/D. | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Poder de aquecimento do injetor | Energia de la Calefaccion del inyector | KW | 18+6 |
| Motor | Motor | KW | 22+15 |
| Poder total | Total de consumo elétrico | KW | 61 |
| Consumo total de energia com servo motor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 30-40 |
| Controle de temperatura | Controle de la temperatura | Seção | 4 |
| Dimensão da máquina | Dimensão de maquina | L*w*h | 6190*3800*2350 |
| Peso da máquina | PESO DE MAQUINA | KGS | 18000 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904