|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت تولید: | 200-300 رایانه در ساعت | نیاز کارگر: | 1-3 کارگر |
|---|---|---|---|
| فضای کارخانه: | 100 متر مربع | عمل: | ساخت کفش لاستیکی |
| وزن: | 12000 کیلوگرم | نیاز به برق: | 61 کیلو وات |
| برجسته کردن: | دستگاه اتوماتیک ساخت زیره لاستیکی کفش,دستگاه قالبگیری زیره کفش 6 ایستگاه,دستگاه قالبگیری زیره کفش 61 کیلووات,6 Station Shoe Sole Moulding Machine,Shoe Sole Moulding Machine 61 Kw |
||
این دستگاه قالب گیری تزریقی تنها لاستیکی در تولید کفپوش های لاستیکی و محصولات لاستیکی مرتبط ، دقت و کارآیی را برای تولید صنعتی ارائه می دهد.
| انگلیسی | لاتول | واحد | ارزش |
|---|---|---|---|
| مدل | مدل | مجدداً | KT-8586 |
| تولید | تولید | رایانه های شخصی/ساعت | 100-200 |
| محل کار | numero de estaciones | 6 | |
| نیرو | Fuerza de Abrazadera | تن | 200 |
| سکته مغزی | Carrera de Apertura | مگنی | 220 |
| بعد قالب | ابعاد دل مولد | مگنی | 500*320*300 |
| انژکتور | بی نظیر | تنظیم کردن | 2 |
| قطر پیچ | Diametro de Tornillo | مگنی | 70،75 |
| حداکثر حجم تزریق | Volumen maximo de Inyeccion | cm3 | 800 |
| نسبت L/D پیچ | REMACION DE TORNILLO L/D | L/D | 21: 1 |
| سرعت چرخش پیچ | Velocidad de Rotacion de Tornillo | دور در دقیقه | 0-200 |
| قدرت گرمایش انژکتور | Energia de la calefaccion del Inyector | kW | 18+6 |
| موتور | موتور | kW | 22+15 |
| قدرت کل | Consumo Electrico Total | kW | 61 |
| مصرف کل انرژی با موتور سروو | Consumo Total De Energia con Servo Motor | kW | 30-40 |
| کنترل دما | کنترل De la Temperatura | قسمت | 4 |
| بعد ماشین | Demension de Maquina | L*W*H | 6190*3800*2350 |
| وزن ماشین | پزو دو ماکینا | کیلوگرم | 18000 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904