|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Năng lực sản xuất: | 200-300 PC/giờ | Nhu cầu của công nhân: | 1-3 công nhân |
---|---|---|---|
không gian nhà máy: | 100 mét vuông | Chức năng: | Làm đế giày cao su |
Cân nặng: | 12000 kg | nhu cầu năng lượng: | 61kw |
Làm nổi bật: | Máy chế tạo cao su tự động,Máy đúc chân giày 6 trạm,Máy đúc chân giày 61 Kw |
Chuyên gia sản xuất vỏ giày cao su và các sản phẩm cao su liên quan, máy đúc phun vỏ cao su này mang lại độ chính xác và hiệu quả cho sản xuất công nghiệp.
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
Mô hình | Mô hình | Unidad | KT-8586 |
Sản xuất | Sản xuất | PC/h | 100-200 |
Địa điểm làm việc | Số trạm | 6 | |
Lực kẹp | Fuerza de Abrazadera | Tăng | 200 |
Vòng mở | Carrera de apertura | MM | 220 |
Kích thước khuôn | Kích thước của khuôn | MM | 500*320*300 |
Máy tiêm | Máy phun | SET | 2 |
Chiều kính vít | Diameter de tornillo (Đường kính xoáy) | MM | 70,75 |
Max. | Khối lượng tiêm tối đa | Cm3 | 800 |
Tỷ lệ L/D vít | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Tốc độ xoay của vít | Tốc độ quay của Tornillo | RPM | 0-200 |
Công suất sưởi ấm của máy phun | Năng lượng sưởi ấm của máy phun | KW | 18+6 |
Động cơ | Động cơ | KW | 22+15 |
Tổng công suất | Tổng tiêu thụ điện | KW | 61 |
Tổng năng lượng tiêu thụ với động cơ servo | Tổng tiêu thụ năng lượng với động cơ servo | KW | 30-40 |
Điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ | Phần | 4 |
Kích thước máy | Kích thước của máy | Đàn ông. | 6190*3800*2350 |
Trọng lượng máy | Peso de maquina | KGS | 18000 |
Người liên hệ: Kingtour
Tel: +8613925550904