|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zdolność produkcyjna: | 200-300 szt./Godzinę | Potrzeba pracownika: | 1-3 pracowników |
---|---|---|---|
Przestrzeń fabryczna: | 100 metrów kwadratowych | Funkcjonować: | Robienie gumowej podeszwy buta |
Waga: | 12000 kg | Zapotrzebowanie na moc: | 61 kW |
Podkreślić: | Automatyczna maszyna do wytwarzania gumowej podeszwy,Maszyna do formowania podeszwy obuwniczej,Maszyna do formowania podeszwy butów 61 kW |
Specjalizująca się w produkcji gumowych podeszw i powiązanych produktów gumowych, ta gumowa maszyna do formowania wtryskowego podeszw zapewnia precyzję i wydajność w produkcji przemysłowej.
Angielski | W języku angielskim | Jednostka | Wartość |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Jedność | KT-8586 |
Produkcja | Produkcja | Kt/h | 100-200 |
Stacja pracy | Liczba stacji | 6 | |
Siła przycisku | Fuerza de Abrazadera | Tony | 200 |
Uderzenie otwierające | Carrera de apertura | MM | 220 |
Wymiar pleśni | Wymiar formy | MM | 500*320*300 |
Wstrzykiwacz | Wstrzykiwacz | SET | 2 |
Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 70,75 |
Maksymalna objętość wstrzyknięcia | Maksymalna objętość wtrysku | Cm3 | 800 |
Wskaźnik L/D śruby | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Prędkość obrotu śruby | Prędkość obrotu Tornillo | RPM | 0-200 |
Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia ogrzewania wtryskiwacza | KW | 18+6 |
Silnik | Silnik | KW | 22+15 |
Całkowita moc | Całkowite zużycie energii elektrycznej | KW | 61 |
Całkowite zużycie mocy z silnikiem serwowym | Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | KW | 30 do 40 |
Regulacja temperatury | Kontrola temperatury | Sekcja | 4 |
Wymiar maszyny | Wymiar maszyny | L*W*H | 6190*3800*2350 |
Masa maszyny | Peso de maquina | KGS | 18000 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904