|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة صنع الأحذية PVC | القدرة الإنتاجية: | 200-300 pcs/ساعة |
---|---|---|---|
احتياجات العامل: | 1-3 العمال | مساحة المصنع: | 100 متر مربع |
وظيفة: | صنع الأحذية | وزن: | 6000 كيلوغرام |
حاجة الطاقة: | 25 كيلو واط | ||
إبراز: | آلة صنع الأحذية من مادة PVC بلون واحد,آلة صنع النعال بـ 12 محطة,آلة صنع النعال 25 كيلو واط,12 Stations Slippers Making Machine,Slippers Making Machine 25 Kw |
الإنجليزية | الإسبانية | الوحدة | القيمة |
---|---|---|---|
النموذج | النموذج | الوحدة | KT-6182 |
الإنتاج | الإنتاج | أجزاء/ساعة | 200-300 |
محطة العمل | عدد المحطات | 12 | |
قوة التشنج | (فؤرزا دي أبرازادرا) | طن | 120 |
ضربة فتح | (كاريرا دي افتتاح) | م م م | 220 |
حجم العفن | مقاس القالب | م م م | 500*320*300 |
المحقن | المحقن | SET | 1 |
قطر المسمار | قطر العصا | م م م | 70 |
الحجم القصوى للحقن | الحجم الأقصى للحقن | Cm3 | 800 |
نسبة L/D للمسمار | Relation de tornillo L/D | ال/د | 21:1 |
سرعة دوران المسمار | سرعة دوران تورنيلو | R.P.M | 0-200 |
قوة التدفئة للمحقن | طاقة تسخين المدخن | KW | 7 |
المحرك | المحرك | KW | 18.5 |
الطاقة الكلية | الاستهلاك الكهربائي الإجمالي | KW | 25.5 |
استهلاك الطاقة الإجمالي مع محرك الخدمة | استهلاك الطاقة الإجمالي بمحرك السيرفو | KW | 12-15 |
تحكم درجة الحرارة | التحكم في درجة الحرارة | القسم | 4 |
مقاس الجهاز | أبعاد الجهاز | مثلي الجنس | 3990*3800*2350 |
وزن الجهاز | بيسو دي ماكينا | كيلوغرام | 6200 |
اتصل شخص: Kingtour
الهاتف :: +8613925550904