|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | PVC -Schuhmaschine | Produktionskapazität: | 200 bis 300 Stück/Stunde |
---|---|---|---|
Bedürfnis des Arbeiters: | 1-3 Arbeiter | Fabrikraum: | 100 Quadratmeter |
Funktion: | Schuhe machen | Gewicht: | 6000 KGS |
Energiebedarf: | 25 Kilowatt | ||
Hervorheben: | Einfarbige PVC-Schuhherstellungsmaschine,12 Stationen Pantoffelherstellungsmaschine,Pantoffelherstellungsmaschine 25 kW |
Englisch | Spanisch | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Modell | Modell | Einheit | KT-6182 |
Produktion | Produktion | Stück pro Stunde | 200 bis 300 |
Arbeitsplatz | Anzahl der Bahnhöfe | 12 | |
Klemmkraft | Kraft der Abrazadera | Tonnen | 120 |
Eröffnungsstrich | Eröffnungslauf | MM | 220 |
Abmessung der Formen | Abmessung der Form | MM | 500*320*300 |
Injektor | Injektor | SET | 1 |
Schraubendurchmesser | Durchmesser des Tornillos | MM | 70 |
Max. Injektionsvolumen | Injektionsvolumen maximal | Cm3 | 800 |
Schraub L/D-Verhältnis | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Drehgeschwindigkeit von Tornillo | Umdrehungen | 0 bis 200 |
Heizleistung des Injektors | Energie der Heizung des Injektors | KW | 7 |
Motor | Motor | KW | 18.5 |
Gesamtleistung | Stromverbrauch insgesamt | KW | 25.5 |
Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Gesamtverbrauch von Energie mit Servomotor | KW | 12 bis 15 |
Temperaturregelung | Temperaturkontrolle | Abschnitt | 4 |
Maschinenabmessung | Abmessungen der Maschine | L*W*H | 3990*3800*2350 |
Maschinengewicht | Peso de maquina (Peso der Maschine) | KGS | 6200 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904