|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Máquina de fabricação de sapatos de PVC | Capacidade de produção: | 200-300 PC/hora |
|---|---|---|---|
| Necessidade do trabalhador: | 1-3 trabalhadores | Espaço da fábrica: | 100 metros quadrados |
| Função: | Fazendo sapatos | Peso: | 6 000 KGS |
| Necessidade do poder: | 25 quilowatts | ||
| Destacar: | Máquina de fabricação de sapatos de PVC de uma cor,12 Estações Máquina de Fabricação de Sapatos,Máquina de fabricação de chinelos 25 kW |
||
| Inglês | Espanhol | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidade | KT-6182 |
| Produção | Produção | Pcs/h | 200 a 300 |
| Estação de trabalho | Número de estações | 12 | |
| Força de fixação | Força de Abrazadera | Tons | 120 |
| Traço de abertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensão do molde | Dimensão do molde | MM | 500*320*300 |
| Injetor | Injetor | SET | 1 |
| Diâmetro do parafuso | Diâmetro de tornillo | MM | 70 |
| Volume máximo de injecção | Volume máximo de injecção | Cm3 | 800 |
| Proporção L/D do parafuso | Relação de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidade de rotação de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Potência de aquecimento do injetor | Energia de aquecimento do injetor | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Potência total | Consumo total de electricidade | KW | 25.5 |
| Consumo total de energia com servomotor | Consumo total de energia com servomotor | KW | 12 a 15 |
| Controle de temperatura | Controle de temperatura | Secção | 4 |
| Dimensão da máquina | Dimensão da máquina | L*W*H | 3990*3800*2350 |
| Peso da máquina | Peso de maquina | KGS | 6200 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904