|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Машина изготовления обуви из ПВХ | Производственные мощности: | 200-300 шт/час |
---|---|---|---|
Потребность работника: | 1-3 работники | Космос фабрики: | 100 квадратных метров |
Функция: | Делать обувь | Масса: | 6000 тенге |
Потребность силы: | 25 kw | ||
Выделить: | Одноцветная машина для изготовления обуви из ПВХ,12-станционная машина для изготовления тапочек,Машина для изготовления тапочек 25 кВт |
Английский язык | Испанский | Единица | Стоимость |
---|---|---|---|
Модель | Модель | Объединение | КТ-6182 |
Производство | Производство | ПК/ч | 200-300 |
Рабочее место | Количество станций | 12 | |
Сила зажима | Фуэрса де Абразадера | В тоннах | 120 |
Открывающий удар | Открытие карьеры | ММ | 220 |
Размер плесени | Размер формы | ММ | 500*320*300 |
Инжектор | Инжектор | SET | 1 |
Диаметр винта | Диаметр торнило | ММ | 70 |
Максимальный объем инъекции | Максимальный объем инъекции | Cm3 | 800 |
Соотношение L/D винта | Отношение торнило L/D | Л/Д | 21:1 |
Скорость вращения винта | Скорость вращения Tornillo | О.П.М. | 0-200 |
Нагревательная мощность инжектора | Энергия нагрева инжектора | KW | 7 |
Двигатель | Двигатель | KW | 18.5 |
Общая мощность | Общее потребление электроэнергии | KW | 25.5 |
Общее потребление энергии при сервомоторе | Общее потребление энергии при сервомоторе | KW | 12-15 |
Контроль температуры | Контроль температуры | Раздел | 4 |
Размер машины | Размер машины | ЛГБТ | 3990*3800*2350 |
Машины | Песо-де-машина | КГС | 6200 |
Контактное лицо: Kingtour
Телефон: +8613925550904