|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin Pembuat Sepatu PVC | Kapasitas produksi: | 200-300 pcs/jam |
|---|---|---|---|
| Kebutuhan pekerja: | 1-3 pekerja | Ruang pabrik: | 100 meter persegi |
| Fungsi: | Membuat sepatu | Berat: | 6000 KGS |
| Kebutuhan daya: | 25KW | ||
| Menyoroti: | Mesin pembuatan sepatu PVC satu warna,12 Stasiun Mesin Membuat Sendal,Mesin pembuatan sandal 25 Kw |
||
| Bahasa Inggris | Bahasa Spanyol | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Model | Model | Unidad | KT-6182 |
| Produksi | Produksi | Pcs/jam | 200 sampai 300 |
| Stasiun kerja | Jumlah stasiun | 12 | |
| Kekuatan penjepit | Fuerza de Abrazadera | TON | 120 |
| Jalur pembukaan | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensi cetakan | Dimensi cetakan | MM | 500*320*300 |
| Injektor | Injektor | SET | 1 |
| Diameter sekrup | Diameter dari tornillo | MM | 70 |
| Volume injeksi maksimal | Volume maksimum injeksi | Cm3 | 800 |
| Rasio L/D sekrup | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Kecepatan putaran sekrup | Velocidad de rotación de Tornillo (kecepatan putaran Tornillo) | RPM | 0-200 |
| Kekuatan pemanasan injektor | Energi pemanasan injektor | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Kekuatan total | Total konsumsi listrik | KW | 25.5 |
| Konsumsi daya total dengan servo motor | Total konsumsi energi dengan servo motor | KW | 12-15 |
| Kontrol suhu | Kontrol suhu | Bagian | 4 |
| Dimensi mesin | Dimensi mesin | L*W*H | 3990*3800*2350 |
| Berat mesin | Peso de maquina | KGS | 6200 |
Kontak Person: Kingtour
Tel: +8613925550904