|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | PVC -schoenenmachine | Productiecapaciteit: | 200-300 stuks per uur |
|---|---|---|---|
| De behoefte van de werknemer: | 1-3 werknemers | Fabrieksruimte: | 100 vierkante meter |
| Functie: | Schoenen maken | Gewicht: | 6000 KGS |
| Machtsbehoefte: | 25 kW | ||
| Markeren: | Eénkleurige PVC schoenenmachine,12 stations slippers maken machine,Slippers maken machine 25 kW |
||
| Engels | Spaans | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Eenheid | KT-6182 |
| Productie | Productie | Pcs/uur | 200 tot 300 |
| Werkplek | Aantal stations | 12 | |
| Klemkracht | Fuerza de Abrazadera | Tonnage | 120 |
| Openingslag | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensie van de schimmel | Afmeting van de mal | MM | 500*320*300 |
| Injector | Injector | SET | 1 |
| Schroefdiameter | Diameter van de tornillo | MM | 70 |
| Max. Injectievolume | Maximaal injectievolume | Cm3 | 800 |
| Schroef L/D verhouding | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Rotatiesnelheid van de schroef | Velocidad de rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Verwarmingsvermogen van de injector | Energie van de verwarming van de injector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Totaal vermogen | Totaal elektriciteitsverbruik | KW | 25.5 |
| Totaal vermogenverbruik met servomotor | Totaal energieverbruik met servomotor | KW | 12-15 |
| Temperatuurregeling | Temperatuurcontrole | Afdeling | 4 |
| Afmetingen van de machine | Afmetingen van de machine | L*W*H | 3990*3800*2350 |
| Gewicht van de machine | Peso de maquina | KGS | 6200 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904