|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy làm giày PVC | Năng lực sản xuất: | 200-300 PC/giờ |
|---|---|---|---|
| Nhu cầu của công nhân: | 1-3 công nhân | không gian nhà máy: | 100 mét vuông |
| Chức năng: | Làm giày | Cân nặng: | 6000 KGS |
| nhu cầu năng lượng: | 25KW | ||
| Làm nổi bật: | Máy làm giày PVC một màu,Máy làm dép 12 trạm,Máy làm dép 25 Kw |
||
| Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Mô hình | Mô hình | Unidad | KT-6182 |
| Sản xuất | Sản xuất | PC/h | 200-300 |
| Địa điểm làm việc | Số trạm | 12 | |
| Lực kẹp | Fuerza de Abrazadera | Tăng | 120 |
| Vòng mở | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Kích thước khuôn | Kích thước của khuôn | MM | 500*320*300 |
| Máy tiêm | Máy phun | SET | 1 |
| Chiều kính vít | Diameter de tornillo (Đường kính xoáy) | MM | 70 |
| Max. | Khối lượng tiêm tối đa | Cm3 | 800 |
| Tỷ lệ L/D vít | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Tốc độ xoay của vít | Tốc độ quay của Tornillo | RPM | 0-200 |
| Công suất sưởi ấm của máy phun | Năng lượng sưởi ấm của máy phun | KW | 7 |
| Động cơ | Động cơ | KW | 18.5 |
| Tổng công suất | Tổng tiêu thụ điện | KW | 25.5 |
| Tổng năng lượng tiêu thụ với động cơ servo | Tổng tiêu thụ năng lượng với động cơ servo | KW | 12-15 |
| Điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ | Phần | 4 |
| Kích thước máy | Kích thước của máy | Đàn ông. | 3990*3800*2350 |
| Trọng lượng máy | Peso de maquina | KGS | 6200 |
Người liên hệ: Kingtour
Tel: +8613925550904