|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องทำรองเท้า PVC | กำลังการผลิต: | 200-300 ชิ้น/ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| ความต้องการของคนงาน: | 1-3 คนงาน | พื้นที่โรงงาน: | 100 ตารางเมตร |
| การทำงาน: | ทำรองเท้า | น้ำหนัก: | 6000 กิโลกรัม |
| ความต้องการพลังงาน: | 25 กิโลวัตต์ | ||
| เน้น: | เครื่องทำรองเท้า PVC สีเดียว,เครื่องทำรองเท้าแตะ 12 สถานี,เครื่องทำรองเท้าแตะ 25 กิโลวัตต์ |
||
| ภาษาอังกฤษ | español | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | แบบจำลอง | unidad | KT-6182 |
| การผลิต | การผลิต | PCS/H | 200-300 |
| สถานีทำงาน | numero de estaciones | 12 | |
| แรงหนีบ | Fuerza de Abrazadera | ตัน | 120 |
| การเปิดจังหวะ | Carrera de Apertura | มม. | 220 |
| มิติแม่พิมพ์ | มิติ del molde | มม. | 500*320*300 |
| หัวฉีด | ผู้เยื่อบุ | ชุด | 1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Diametro de Tornillo | มม. | 70 |
| สูงสุด ปริมาณการฉีด | Volumen Maximo de Inyeccion | cm3 | 800 |
| สกรู L/D อัตราส่วน | Relacion de Tornillo L/D | l/d | 21: 1 |
| ความเร็วในการหมุนของสกรู | Velocidad de Rotacion de Tornillo | รอบต่อนาที | 0-200 |
| พลังความร้อนของหัวฉีด | Energia de la Calefaccion del Inyector | กิโลวัตต์ | 7 |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 18.5 |
| พลังงานทั้งหมด | CONSEMIO ELECTERCO ทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 25.5 |
| การใช้พลังงานทั้งหมดกับเซอร์โวมอเตอร์ | Consoco Total de Energia Con Servo Motor | กิโลวัตต์ | 12-15 |
| การควบคุมอุณหภูมิ | ควบคุมอุณหภูมิเดอลา | ส่วน | 4 |
| มิติของเครื่องจักร | มิติ de maquina | l*w*h | 3990*3800*2350 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | Peso de Maquina | กิโลกรัม | 6200 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904