|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Maszyna do produkcji butów PCV | Zdolność produkcyjna: | 200-300 szt./Godzinę |
|---|---|---|---|
| Potrzeba pracownika: | 1-3 pracowników | Przestrzeń fabryczna: | 100 metrów kwadratowych |
| Funkcjonować: | Robienie butów | Waga: | 6000 KGS |
| Zapotrzebowanie na moc: | 25 KW | ||
| Podkreślić: | Jednokolorowa maszyna do produkcji obuwia z PVC,12-stacyjna maszyna do produkcji kapci,Maszyna do produkcji kapci 25 kW |
||
| angielski | Español | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-6182 |
| Produkcja | Produkcja | PCS/h | 200-300 |
| Stacja pracy | Numero de estaciones | 12 | |
| Siła zacisku | Fuerza de Abrazadera | TONA | 120 |
| Udar otwierający | Carrera de apertura | Mm | 220 |
| Wymiar pleśni | Dimension del Molde | Mm | 500*320*300 |
| Wtryskiwacz | Inyector | USTAWIĆ | 1 |
| Średnica śruby | Diametro de Tornillo | Mm | 70 |
| Max. Objętość wtrysku | Volumen Maximo de inyeccion | CM3 | 800 |
| Współczynnik śrub L/D. | Reacion de Tornillo L/D | L/D. | 21: 1 |
| Prędkość obrotu śrubowego | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Moc ogrzewania wtryskiwacza | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 7 |
| Silnik | Silnik | KW | 18.5 |
| Całkowita moc | Conso Electrico Całkowita | KW | 25,5 |
| Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | Consumo Total de Energia Con Servo Motor | KW | 12-15 |
| Kontrola temperatury | Kontrola de la temperatura | Sekcja | 4 |
| Wymiar maszyny | Dimension de Maquina | L*w*h | 3990*3800*2350 |
| Waga maszyny | Peso de Maquina | KG | 6200 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904