|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه ساخت کفش PVC | ظرفیت تولید: | 200-300 رایانه در ساعت |
|---|---|---|---|
| نیاز کارگر: | 1-3 کارگر | فضای کارخانه: | 100 متر مربع |
| عمل: | ساخت کفش | وزن: | ۶۰۰۰ کیلو |
| نیاز به برق: | 25 کیلو وات | ||
| برجسته کردن: | دستگاه ساخت کفش PVC یک رنگی,دستگاه ساخت کفش 12 ایستگاهی,دستگاه ساخت کفش 25 کلووایت,12 Stations Slippers Making Machine,Slippers Making Machine 25 Kw |
||
| انگلیسی | اسپانیایی | واحد | ارزش |
|---|---|---|---|
| مدل | مدل | وحدت | KT-6182 |
| تولید | تولید | پی سی/ساعت | 200 تا 300 |
| محل کار | تعداد ایستگاه ها | 12 | |
| نیروی چسبندگی | فورس دي ابرازادرا | تن | 120 |
| ضربه ی افتتاحی | راه افتتاحیه | ام ام | 220 |
| ابعاد قالب | ابعاد قالب | ام ام | 500*320*300 |
| تزریق کننده | تزریق کننده | SET | 1 |
| قطر پیچ | قطر تورنیلو | ام ام | 70 |
| حداکثر حجم تزریق | حداکثر حجم تزریق | Cm3 | 800 |
| نسبت L/D پیچ | رابطه ی تورنیلو L/D | L/D | 21:1 |
| سرعت چرخش پیچ | سرعت چرخش تورنیلو | R.P.M | 0-200 |
| قدرت گرمایش تزریق کننده | انرژی گرمایش تزریق کننده | KW | 7 |
| موتور | موتور | KW | 18.5 |
| کل قدرت | کل مصرف برق | KW | 25.5 |
| کل مصرف برق با سرو موتور | کل مصرف انرژی در موتور سرو | KW | 12 تا 15 |
| کنترل دما | کنترل دما | بخش | 4 |
| ابعاد ماشین | ابعاد ماشین | L*W*H | 3990*3800*2350 |
| وزن ماشین | وزن ماشین | KGS | 6200 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904