|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | PVCシューズメイキングマシン | 生産能力: | 200~300個/時間 |
---|---|---|---|
労働者のニーズ: | 1-3労働者 | 工場スペース: | 100平方メートル |
関数: | 靴を作る | 重さ: | 6000KGS |
力の必要性: | 25のkw | ||
ハイライト: | 単色PVC靴製造機,12ステーション スリッパ製造機,スリッパ製造機 25 Kw |
英語 | español | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
モデル | モデロ | ユニダード | KT-6182 |
生産 | 生産 | PCS/h | 200-300 |
ワークステーション | numero de estaciones | 12 | |
クランプ力 | Fuerza de Abrazadera | トン | 120 |
オープニングストローク | カレラ・デ・アペルチュラ | mm | 220 |
カビの寸法 | ディメンションデルモールデ | mm | 500*320*300 |
インジェクター | Inyector | セット | 1 |
ネジ径 | Diametro de Tornillo | mm | 70 |
マックス。注入量 | ボリュームマキシオデイニック | CM3 | 800 |
ネジL/D比 | Relacion de Tornillo l/d | L/D | 21:1 |
ねじ回転速度 | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
インジェクターの加熱力 | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 7 |
モーター | モーター | KW | 18.5 |
総電力 | 消費電気合計 | KW | 25.5 |
サーボモーターによる総消費電力 | 消耗品のエネルギー総合conサーボモーター | KW | 12-15 |
温度制御 | コントロールデラメートルラ | セクション | 4 |
機械の寸法 | Dimension de Maquina | l*w*h | 3990*3800*2350 |
機械重量 | ペソ・デ・マキーナ | KGS | 6200 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904