|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Mesin pembuat satu sole | Kapasitas produksi: | 300-400 pcs/jam |
|---|---|---|---|
| Kebutuhan pekerja: | 1-3 pekerja | Ruang pabrik: | 100 meter persegi |
| Fungsi: | Membuat Sol Sepatu | Berat: | 12000 kg |
| Kebutuhan daya: | 50 kw | ||
| Menyoroti: | Mesin pembuat sol sandal PVC,Mesin pembuat sol sepatu dengan cetakan,Mesin sol sepatu satu pasang |
||
| Inggris | Spanyol | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-668 Pro |
| Produksi | Produccion | Pcs/jam | 300-500 |
| Stasiun kerja | Numero de estaciones | 8 | |
| Gaya penjepitan | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
| Langkah pembukaan | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensi cetakan | Dimension del molde | MM | 290*390*200 |
| Injektor | Inyector | SET | 1 |
| Diameter sekrup | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Volume Injeksi Maks. | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 923 |
| Rasio L/D sekrup | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Kecepatan rotasi sekrup | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Daya pemanas injektor | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Total daya | Consumo electrico total | KW | 32 |
| Total konsumsi daya dengan motor servo | Consumo total de energia con servo motor | KW | 10-20 |
| Kontrol suhu | Control de la temperatura | Bagian | 4*2 |
| Dimensi mesin | Dimension de maquina | P*L*T | 6000*2240*2350 |
| Berat mesin | Peso de maquina | KGS | 8000 |
Kontak Person: Kingtour
Tel: +8613925550904