|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | जूता एकमात्र मेकिंग मशीन | उत्पादन क्षमता: | 300-400 पीसी/घंटा |
|---|---|---|---|
| कार्यकर्ता की जरूरत: | 1-3 कार्यकर्ता | फैक्टरी स्थान: | 100 वर्ग मीटर |
| समारोह: | जूता एकमात्र बनाना | वज़न: | 12000 किलो |
| शक्ति की आवश्यकता: | 50 किलोवाट | ||
| प्रमुखता देना: | पीवीसी चप्पल तले बनाने की मशीन,मोल्ड के साथ जूता तल बनाने की मशीन,एक जोड़ी जूता तल मशीन |
||
| अंग्रेज़ी | स्पेनिश | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| मॉडल | मॉडल | इकाई | KT-668 प्रो |
| उत्पादन | उत्पादन | पीसीएस/घंटा | 300-500 |
| कार्य स्टेशन | स्टेशनों की संख्या | 8 | |
| क्लैंपिंग बल | क्लैंपिंग बल | टन | 150 |
| खुलने का स्ट्रोक | ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 220 |
| मोल्ड आयाम | मोल्ड का आयाम | मिमी | 290*390*200 |
| इंजेक्टर | इंजेक्टर | सेट | 1 |
| पेंच व्यास | पेंच व्यास | मिमी | 70 |
| अधिकतम इंजेक्शन वॉल्यूम | अधिकतम इंजेक्शन वॉल्यूम | सेमी3 | 923 |
| पेंच एल/डी अनुपात | पेंच एल/डी अनुपात | एल/डी | 21:1 |
| पेंच घूर्णन गति | पेंच घूर्णन गति | आर.पी.एम | 0-200 |
| इंजेक्टर की हीटिंग पावर | इंजेक्टर की हीटिंग पावर | किलोवाट | 10 |
| मोटर | मोटर | किलोवाट | 22 |
| कुल शक्ति | कुल बिजली की खपत | किलोवाट | 32 |
| सर्वो मोटर के साथ कुल बिजली की खपत | सर्वो मोटर के साथ कुल बिजली की खपत | किलोवाट | 10-20 |
| तापमान नियंत्रण | तापमान नियंत्रण | खंड | 4*2 |
| मशीन का आयाम | मशीन का आयाम | एल*डब्ल्यू*एच | 6000*2240*2350 |
| मशीन का वजन | मशीन का वजन | किलोग्राम | 8000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kingtour
दूरभाष: +8613925550904