|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Schoen enige het maken machine | Productiecapaciteit: | 300-400 pc's/uur |
|---|---|---|---|
| De behoefte van de werknemer: | 1-3 werknemers | Fabrieksruimte: | 100 vierkante meter |
| Functie: | Schoenzool maken | Gewicht: | 12000 kg |
| Machtsbehoefte: | 50 kW | ||
| Markeren: | Machines voor het maken van PVC-schoenenzool,machine voor het maken van schoenenzool met mal,een machine voor een enkel van een paar schoenen |
||
| Engels | Spaans | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-668 Pro |
| Productie | Produccion | Stuks/u | 300-500 |
| Werkstation | Numero de estaciones | 8 | |
| Klemkracht | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
| Openingsslag | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Malafmeting | Dimension del molde | MM | 290*390*200 |
| Injector | Inyector | SET | 1 |
| Schroefdiameter | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Max. Injectievolume | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 923 |
| Schroef L/D verhouding | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Schroefrotatiesnelheid | Velocidad de rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Verwarmingsvermogen van injector | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Totaal vermogen | Consumo electrico total | KW | 32 |
| Totaal stroomverbruik met servomotor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 10-20 |
| Temperatuurregeling | Control de la temperatura | Sectie | 4*2 |
| Machine afmeting | Dimension de maquina | L*B*H | 6000*2240*2350 |
| Machinegewicht | Peso de maquina | KGS | 8000 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904