|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Подошва ботинка делая машину | Производственные мощности: | 300-400 ПК/час |
|---|---|---|---|
| Потребность работника: | 1-3 работники | Космос фабрики: | 100 квадратных метров |
| Функция: | Создание подошвы обуви | Масса: | 12000 кг |
| Потребность силы: | 50 кВт | ||
| Выделить: | Машина для изготовления подошвы для туфель из ПВХ,машина для изготовления подошвы обуви с плесенью,машины для одной пары подошв обуви |
||
| Английский язык | Испанский | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Модель | Модель | Объединение | KT-668 Pro |
| Производство | Производство | ПК/ч | 300 - 500 |
| Рабочее место | Количество станций | 8 | |
| Сила зажима | Фуэрса де Абразадера | В тоннах | 150 |
| Открывающий удар | Открытие карьеры | ММ | 220 |
| Размер плесени | Размер формы | ММ | 290*390*200 |
| Инжектор | Инжектор | SET | 1 |
| Диаметр винта | Диаметр торнило | ММ | 70 |
| Максимальный объем инъекции | Максимальный объем инъекции | Cm3 | 923 |
| Соотношение L/D винта | Отношение торнило L/D | Л/Д | 21:1 |
| Скорость вращения винта | Скорость вращения Tornillo | О.П.М. | 0-200 |
| Нагревательная мощность инжектора | Энергия нагрева инжектора | KW | 10 |
| Двигатель | Двигатель | KW | 22 |
| Общая мощность | Общее потребление электроэнергии | KW | 32 |
| Общее потребление энергии при сервомоторе | Общее потребление энергии при сервомоторе | KW | 10-20 |
| Контроль температуры | Контроль температуры | Раздел | 4*2 |
| Размер машины | Размер машины | ЛГБТ | 6000*2240*2350 |
| Машины | Песо-де-машина | КГС | 8000 |
Контактное лицо: Kingtour
Телефон: +8613925550904