|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Suola di scarpa che fa macchina | Capacità produttiva: | 300-400 pezzi/ora |
|---|---|---|---|
| Bisogno del lavoratore: | 1-3 lavoratori | Spazio della fabbrica: | 100 metri quadrati |
| Funzione: | Fare suola | Peso: | 12000 kg |
| Bisogno di potere: | 50 kW | ||
| Evidenziare: | Macchine per la fabbricazione di suole di pantofole in PVC,macchina per la fabbricazione di suole da scarpe con muffa,macchine per una sola calzatura |
||
| Inglese | Spagnolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | Modelo | Unidad | KT-668 Pro |
| Produzione | Produccion | Pcs/h | 300-500 |
| Stazione di lavoro | Numero de estaciones | 8 | |
| Forza di serraggio | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
| Corsa di apertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensione dello stampo | Dimension del molde | MM | 290*390*200 |
| Iniettore | Inyector | SET | 1 |
| Diametro della vite | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Volume massimo di iniezione | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 923 |
| Rapporto L/D della vite | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Velocità di rotazione della vite | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Potenza totale | Consumo electrico total | KW | 32 |
| Consumo totale di energia con servomotore | Consumo total de energia con servo motor | KW | 10-20 |
| Controllo della temperatura | Control de la temperatura | Sezione | 4*2 |
| Dimensione della macchina | Dimension de maquina | L*W*H | 6000*2240*2350 |
| Peso della macchina | Peso de maquina | KGS | 8000 |
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904