|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Suola di scarpa che fa macchina | Capacità produttiva: | 300-400 pezzi/ora |
|---|---|---|---|
| Bisogno del lavoratore: | 1-3 lavoratori | Spazio della fabbrica: | 100 metri quadrati |
| Funzione: | Fare suola | Peso: | 12000 kg |
| Bisogno di potere: | 50 kW | ||
| Evidenziare: | Macchina automatica per la produzione della suola della scarpa,Macchina per suole a 1 colore,Macchina per suole a 2 colori |
||
| Inglese | Italiano | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | Modello | Unidad | KT-816 |
| Produzione | Produzione | Pcs/h | 300-500 |
| Stazione di lavoro | Numero di stazioni | 20 | |
| Forza di fissaggio | Forza di Abrazadera | Tonne | 100 |
| Colpo di apertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensione dello stampo | Dimensione dello stampo | MM | 500*320*300 |
| Iniezione | Iniettore | SET | 2 |
| Diametro della vite | Diametro di tornillo | MM | 65*2 |
| Volume di iniezione massimo | Volume massimo di iniezione | Cm3 | 800 |
| Rapporto L/D della vite | Relazione di tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Velocità di rotazione della vite | Velocità di rotazione di Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Potenza di riscaldamento dell'iniettore | Energia di riscaldamento dell'iniettore | KW | 7*2 |
| Motore | Motore | KW | 18.5*2 |
| Potenza totale | Consumo elettrico totale | KW | 51 |
| Consumo di potenza totale con servomotore | Consumo totale di energia con servomotore | KW | 20-30 |
| Controllo della temperatura | Controllo della temperatura | Sezione | 4*2 |
| Dimensione della macchina | Dimensione della macchina | L*W*H | 9000*4500*2350 |
| Peso della macchina | Peso di macchina | KGS | 12000 |
Persona di contatto: Kingtour
Telefono: +8613925550904