|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 機械を作る靴の足底 | 生産能力: | 300-400 PCS/時間 |
---|---|---|---|
労働者のニーズ: | 1-3労働者 | 工場スペース: | 100平方メートル |
関数: | 靴の唯一を作る | 重さ: | 12000kg |
力の必要性: | 50 kW | ||
ハイライト: | 自動製靴ソール製造機,1 カラーソールマシン,2 カラーソールマシン |
英語 | español | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
モデル | モデロ | ユニダード | KT-816 |
生産 | 生産 | PCS/h | 300-500 |
ワークステーション | numero de estaciones | 20 | |
クランプ力 | Fuerza de Abrazadera | トン | 100 |
オープニングストローク | カレラ・デ・アペルチュラ | mm | 220 |
カビの寸法 | ディメンションデルモールデ | mm | 500*320*300 |
インジェクター | Inyector | セット | 2 |
ネジ径 | Diametro de Tornillo | mm | 65*2 |
マックス。注入量 | ボリュームマキシオデイニック | CM3 | 800 |
ネジL/D比 | Relacion de Tornillo l/d | L/D | 21:1 |
ねじ回転速度 | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
インジェクターの加熱力 | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 7*2 |
モーター | モーター | KW | 18.5*2 |
総電力 | 消費電気合計 | KW | 51 |
サーボモーターによる総消費電力 | 消耗品のエネルギー総合conサーボモーター | KW | 20-30 |
温度制御 | コントロールデラメートルラ | セクション | 4*2 |
機械の寸法 | Dimension de Maquina | l*w*h | 9000*4500*2350 |
機械重量 | ペソ・デ・マキーナ | KGS | 12000 |
コンタクトパーソン: Kingtour
電話番号: +8613925550904