|
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 신발 바닥창 성형기 | 생산 능력: | 300-400 PCS/시간 |
|---|---|---|---|
| 노동자의 필요: | 1-3 명의 노동자 | 공장 공간: | 100 평방 미터 |
| 기능: | 신발 밑창 만들기 | 무게: | 12000kg |
| 전력 수요: | 50kW | ||
| 강조하다: | 자동 신발 발자국 제조 기계,1 컬러 솔 머신,2 컬러 솔 머신 |
||
| 영어 | 스페인어 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 모델 | 모델 | 단위 | KT-816 |
| 생산 | 생산 | 개/시간 | 300-500 |
| 작업 스테이션 | 스테이션 수 | 20 | |
| 클램핑력 | 클램핑력 | 톤 | 100 |
| 개방 스트로크 | 개방 스트로크 | MM | 220 |
| 금형 치수 | 금형 치수 | MM | 500*320*300 |
| 인젝터 | 인젝터 | 세트 | 2 |
| 스크류 직경 | 스크류 직경 | MM | 65*2 |
| 최대 주입량 | 최대 주입량 | Cm3 | 800 |
| 스크류 L/D 비율 | 스크류 L/D 비율 | L/D | 21:1 |
| 스크류 회전 속도 | 스크류 회전 속도 | R.P.M | 0-200 |
| 인젝터 가열 전력 | 인젝터 가열 전력 | KW | 7*2 |
| 모터 | 모터 | KW | 18.5*2 |
| 총 전력 | 총 전력 소비 | KW | 51 |
| 서보 모터 포함 총 전력 소비 | 서보 모터 포함 총 전력 소비 | KW | 20-30 |
| 온도 제어 | 온도 제어 | 구역 | 4*2 |
| 기계 치수 | 기계 치수 | L*W*H | 9000*4500*2350 |
| 기계 무게 | 기계 무게 | KGS | 12000 |
담당자: Kingtour
전화 번호: +8613925550904