|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna do robienia podeszwy obuwniczej | Zdolność produkcyjna: | 300-400 szt./Godzinę |
---|---|---|---|
Potrzeba pracownika: | 1-3 pracowników | Przestrzeń fabryczna: | 100 metrów kwadratowych |
Funkcjonować: | Robiąc podeszwę butów | Waga: | 12000 kg |
Zapotrzebowanie na moc: | 50 kW | ||
Podkreślić: | Automatyczna maszyna do robienia podeszwy,1 Maszyna kolorowa,2 Maszyna kolorowa |
Angielski | W języku angielskim | Jednostka | Wartość |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Jedność | KT-816 |
Produkcja | Produkcja | Kt/h | 300 do 500 |
Stacja pracy | Liczba stacji | 20 | |
Siła przycisku | Fuerza de Abrazadera | Tony | 100 |
Uderzenie otwierające | Carrera de apertura | MM | 220 |
Wymiar pleśni | Wymiar formy | MM | 500*320*300 |
Wstrzykiwacz | Wstrzykiwacz | SET | 2 |
Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 65*2 |
Maksymalna objętość wstrzyknięcia | Maksymalna objętość wtrysku | Cm3 | 800 |
Wskaźnik L/D śruby | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Prędkość obrotu śruby | Prędkość obrotu Tornillo | RPM | 0-200 |
Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia ogrzewania wtryskiwacza | KW | 7*2 |
Silnik | Silnik | KW | 18.5*2 |
Całkowita moc | Całkowite zużycie energii elektrycznej | KW | 51 |
Całkowite zużycie mocy z silnikiem serwowym | Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | KW | 20-30 |
Regulacja temperatury | Kontrola temperatury | Sekcja | 4*2 |
Wymiar maszyny | Wymiar maszyny | L*W*H | 9000*4500*2350 |
Masa maszyny | Peso de maquina | KGS | 12000 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904