|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy làm giày | Năng lực sản xuất: | 300-400 PC/giờ |
---|---|---|---|
Nhu cầu của công nhân: | 1-3 công nhân | không gian nhà máy: | 100 mét vuông |
Chức năng: | Làm cho đế giày | Cân nặng: | 12000 kg |
nhu cầu năng lượng: | 50 kW | ||
Làm nổi bật: | Máy làm đế giày tự động,Máy làm đế 1 màu,Máy làm đế 2 màu |
Tiếng Anh | Español | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
Người mẫu | Modelo | Unidad | KT-816 |
Sản xuất | Sản xuất | PC/H. | 300-500 |
Trạm làm việc | Numero de estaciones | 20 | |
Kẹp lực | Fuerza de Abrazadera | Tấn | 100 |
Mở đột quỵ | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
Kích thước khuôn | Kích thước Del Molde | Mm | 500*320*300 |
Người tiêm | Inyector | BỘ | 2 |
Đường kính vít | Diametro de Tornillo | Mm | 65*2 |
Tối đa. Khối lượng tiêm | Volum Maximo de Inyeccion | CM3 | 800 |
Tỷ lệ l/d vít | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
Tốc độ xoay vòng | Velocidad de Rotacion de Tornillo | Vòng / phút | 0-200 |
Năng lượng sưởi của kim phun | Energia de la Calefaccion Del Inyector | KW | 7*2 |
Động cơ | Động cơ | KW | 18,5*2 |
Tổng năng lượng | Tiêu thụ tổng số điện tử | KW | 51 |
Tổng mức tiêu thụ điện năng với động cơ servo | Động cơ servo con servo tổng số tiêu dùng | KW | 20-30 |
Kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ de la | Phần | 4*2 |
Kích thước máy | Kích thước de Maquina | L*w*h | 9000*4500*2350 |
Trọng lượng máy | Peso de Maquina | KG | 12000 |
Người liên hệ: Kingtour
Tel: +8613925550904