|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schuhsohle, die Maschine herstellt | Produktionskapazität: | 300-400 PCs/Stunde |
---|---|---|---|
Bedürfnis des Arbeiters: | 1-3 Arbeiter | Fabrikraum: | 100 Quadratmeter |
Funktion: | Schuhsohle machen | Gewicht: | 12000 kg |
Energiebedarf: | 50 kW | ||
Hervorheben: | Automatische Schuhsohlenmaschine,1 Farbsohlenmaschine,2 Farbsohlenmaschine |
Englisch | Spanisch | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Modell | Modell | Einheit | KT-816 |
Produktion | Produktion | Stück pro Stunde | 300 bis 500 |
Arbeitsplatz | Anzahl der Bahnhöfe | 20 | |
Klemmkraft | Kraft der Abrazadera | Tonnen | 100 |
Eröffnungsstrich | Eröffnungslauf | MM | 220 |
Abmessung der Formen | Abmessung der Form | MM | 500*320*300 |
Injektor | Injektor | SET | 2 |
Schraubendurchmesser | Durchmesser des Tornillos | MM | 65*2 |
Max. Injektionsvolumen | Injektionsvolumen maximal | Cm3 | 800 |
Schraub L/D-Verhältnis | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Drehgeschwindigkeit der Schraube | Drehgeschwindigkeit von Tornillo | Umdrehungen | 0 bis 200 |
Heizleistung des Injektors | Energie der Heizung des Injektors | KW | 7*2 |
Motor | Motor | KW | 18.5*2 |
Gesamtleistung | Stromverbrauch insgesamt | KW | 51 |
Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Gesamtverbrauch von Energie mit Servomotor | KW | 20 bis 30 |
Temperaturregelung | Temperaturkontrolle | Abschnitt | 4*2 |
Maschinenabmessung | Abmessungen der Maschine | L*W*H | 9000*4500*2350 |
Maschinengewicht | Peso de maquina (Peso der Maschine) | KGS | 12000 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904