|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | ماكينة صنع نعل الحذاء | القدرة الإنتاجية: | 300-400 pcs/ساعة |
---|---|---|---|
احتياجات العامل: | 1-3 العمال | مساحة المصنع: | 100 متر مربع |
وظيفة: | جعل الحذاء نعل | وزن: | 12000 كجم |
حاجة الطاقة: | 50 كيلوواط | ||
إبراز: | آلة صنع نعل الحذاء الأوتوماتيكية,آلة نعل بلون واحد,آلة نعل بلونين,1 Color Sole Machine,2 Color Sole Machine |
إنجليزي | español | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
نموذج | طراز | Unidad | KT-816 |
إنتاج | المنتج | PCS/H. | 300-500 |
محطة العمل | Numero de estaciones | 20 | |
قوة التثبيت | Fuerza de Abrazadera | طن | 100 |
الافتتاح السكتة الدماغية | كاريرا دي أبيرتورا | مم | 220 |
البعد العفن | بُعد ديل مولدي | مم | 500*320*300 |
الحاقن | Inyector | تعيين | 2 |
قطر المسمار | Diamedro de Tornillo | مم | 65*2 |
الأعلى. حجم الحقن | volumen maximo de inyeccion | CM3 | 800 |
المسمار L/D نسبة | RELACION de Tornillo L/D | ل/د | 21: 1 |
سرعة دوران المسمار | Velocidad de Rotacion de Tornillo | دورة في الدقيقة | 0-200 |
قوة التدفئة للحاقن | Energia de la Calefaccion del Inyector | KW | 7*2 |
محرك | محرك | KW | 18.5*2 |
القوة الكلية | إجمالي Electrico Consumo | KW | 51 |
إجمالي استهلاك الطاقة مع محرك المؤازرة | Consumo Total de Energia Con Servo Motor | KW | 20-30 |
التحكم في درجة الحرارة | السيطرة على دي لوس أنجلورا | قسم | 4*2 |
بُعد الآلة | Dimension de Maquina | ل*ث*ح | 9000*4500*2350 |
وزن الآلة | Peso de Maquina | كجم | 12000 |
اتصل شخص: Kingtour
الهاتف :: +8613925550904