|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομα: | Μόνη μηχανή παραγωγής παπουτσιών | Παραγωγική ικανότητα: | 300-400 τεμ./Ώρα |
---|---|---|---|
Ανάγκη των εργαζομένων: | 1-3 εργαζόμενοι | Διάστημα εργοστασίων: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
Λειτουργία: | Δημιουργία σόλας παπουτσιών | Βάρος: | 12000 kg |
Ανάγκη δύναμης: | 50 kW | ||
Επισημαίνω: | Αυτόματη Μηχανή Κατασκευής Σόλας Παπουτσιών,Μηχανή σόλας 1 χρώματος,Μηχανή σόλας 2 χρωμάτων |
αγγλικός | Español | Μονάδα | Αξία |
---|---|---|---|
Μοντέλο | Μοντέλο | Unidad | KT-816 |
Παραγωγή | Παραγωγή | PCS/h | 300-500 |
Σταθμός εργασίας | Numero de estaciones | 20 | |
Δύναμη σύσφιξης | Fuerza de Abrazadera | ΤΟΝΟΣ | 100 |
Εγκεφαλικό επεισόδιο | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
Διάσταση μούχλας | Διάσταση Del Molde | Mm | 500*320*300 |
Εγχυνών | Εγκεφάλου | ΣΕΙΡΑ | 2 |
Διάμετρος βιδών | Διαμέτρου | Mm | 65*2 |
Μέγιστο. Όγκος έγχυσης | Volumen Maximo de Inyeccion | Cm3 | 800 |
Αναλογία βιδών L/D | Relacion de Tornillo L/D | L/d | 21: 1 |
Ταχύτητα περιστροφής βιδών | Velocidad de Rotacion de Tornillo | Στροφές | 0-200 |
Ισχύς θέρμανσης του εγχυτήρα | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 7*2 |
Μοτέρ | Μοτέρ | KW | 18.5*2 |
Συνολική ισχύς | Σύνολο Consumo Electrico | KW | 51 |
Συνολική κατανάλωση ενέργειας με σερβοκινητήρα | Consumo Total De Energia Con Servo Motor | KW | 20-30 |
Έλεγχος θερμοκρασίας | Ελέγξτε την θερμοκρασία | Τμήμα | 4*2 |
Διάσταση μηχανής | Διάσταση de maquina | L*w*h | 9000*4500*2350 |
Βάρος μηχανής | Πέσο de maquina | KGS | 12000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kingtour
Τηλ.:: +8613925550904