|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องทำรองเท้า แต่เพียงผู้เดียว | กำลังการผลิต: | 300-400 ชิ้น/ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ความต้องการของคนงาน: | 1-3 คนงาน | พื้นที่โรงงาน: | 100 ตารางเมตร |
การทำงาน: | ทำรองเท้า แต่เพียงผู้เดียว | น้ำหนัก: | 12000 kgs |
ความต้องการพลังงาน: | 50 kW | ||
เน้น: | เครื่องทํารองเท้าอัตโนมัติ,เครื่องทำพื้นรองเท้า 1 สี,เครื่องทำพื้นรองเท้า 2 สี |
อังกฤษ | สเปน | หน่วย | มูลค่า |
---|---|---|---|
รุ่น | โมเดลโล | ยูนิเดด | KT-816 |
การผลิต | การผลิต | ชิ้น/ชั่วโมง | 300-500 |
สถานที่ทํางาน | จํานวนสถานี | 20 | |
พลังกั้น | ฟูเรซ่า เดอ อับราซาเดร่า | น้ํามัน | 100 |
การเปิดชัก | คาร์เรอรา เดอะ อพเนอร์ | MM | 220 |
ขนาดของหมู | ขนาดของแบบ | MM | 500*320*300 |
เครื่องฉีด | เครื่องฉีด | SET | 2 |
กว้างของสกรู | กว้างของหมอก | MM | 65*2 |
ปริมาณฉีดสูงสุด | ปริมาณการฉีดสูงสุด | Cm3 | 800 |
อัตรา L/D ของสกรู | Relation de tornillo L/D ความสัมพันธ์ของพายุ | L/D | 21:1 |
ความเร็วการหมุนของสกรู | ความเร็วในการหมุนของทอร์นิโล | R.P.M | 0-200 |
พลังการทําความร้อนของเครื่องฉีด | พลังงานทําความร้อนของเครื่องฉีด | KW | 7*2 |
มอเตอร์ | มอเตอร์ | KW | 18.5*2 |
พลังงานรวม | ค่าบริโภคไฟฟ้าทั้งหมด | KW | 51 |
การใช้พลังงานรวมกับเครื่องขับเคลื่อน servo | ค่าใช้พลังงานรวมกับมอเตอร์เซอร์โว | KW | 20-30 |
การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิ | ภาค | 4*2 |
ขนาดของเครื่อง | ขนาดของเครื่อง | L*W*H | 9000*4500*2350 |
น้ําหนักของเครื่อง | พีโซ เดอ มาคินา | KGS | 12000 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904