|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Sola da sapata que faz a máquina | Capacidade de produção: | 300-400 PCs/hora |
---|---|---|---|
Necessidade do trabalhador: | 1-3 trabalhadores | Espaço da fábrica: | 100 metros quadrados |
Função: | Fazendo com que o sapato sola | Peso: | 12000 kg |
Necessidade do poder: | 50 kw | ||
Destacar: | Máquina automática de fabricação de sola de calçado,1 Máquina de sola de cor,2 Máquina de sola de cor |
Inglês | Espanhol | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
Modelo | Modelo | Unidade | KT-816 |
Produção | Produção | Pcs/h | 300 a 500 |
Estação de trabalho | Número de estações | 20 | |
Força de fixação | Força de Abrazadera | Tons | 100 |
Traço de abertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
Dimensão do molde | Dimensão do molde | MM | 500*320*300 |
Injetor | Injetor | SET | 2 |
Diâmetro do parafuso | Diâmetro de tornillo | MM | 65*2 |
Volume máximo de injecção | Volume máximo de injecção | Cm3 | 800 |
Proporção L/D do parafuso | Relação de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
Velocidade de rotação do parafuso | Velocidade de rotação de Tornillo | RPM | 0-200 |
Potência de aquecimento do injetor | Energia de aquecimento do injetor | KW | 7*2 |
Motor | Motor | KW | 18.5*2 |
Potência total | Consumo total de electricidade | KW | 51 |
Consumo total de energia com servomotor | Consumo total de energia com servomotor | KW | 20 a 30 |
Controle de temperatura | Controle de temperatura | Secção | 4*2 |
Dimensão da máquina | Dimensão da máquina | L*W*H | 9000*4500*2350 |
Peso da máquina | Peso de maquina | KGS | 12000 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904