|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Подошва ботинка делая машину | Производственные мощности: | 300-400 ПК/час |
|---|---|---|---|
| Потребность работника: | 1-3 работники | Космос фабрики: | 100 квадратных метров |
| Функция: | Создание подошвы обуви | Масса: | 12000 кг |
| Потребность силы: | 50 кВт | ||
| Выделить: | Автоматическая машина для изготовления подошв для обуви,1 Машина для цветного подбородка,2 Машины для цветного подбородка |
||
| Английский | Эспаньол | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| Модель | Модель | Унидад | KT-816 |
| Производство | Производство | ПК/ч | 300-500 |
| Рабочая станция | Numero de estaciones | 20 | |
| Зажимная сила | Фуерза де Абразадера | Тонна | 100 |
| Открытие хода | Каррера де Апертура | Мм | 220 |
| Размер плесени | Размер Del Moode | Мм | 500*320*300 |
| Инжектор | Винктор | НАБОР | 2 |
| Диаметр винта | Diametro de Tornillo | Мм | 65*2 |
| Максимум Объем впрыска | Volumen Maximo de inyeccion | CM3 | 800 |
| Винт L/D Соотношение | RELACION DE TORNILLO L/D | L/D. | 21: 1 |
| Скорость вращения винта | Velocidad de rotacion de tornillo | Rpm | 0-200 |
| Нагревательная мощность инжектора | Energia de la Calefaccion del Inyector | КВт | 7*2 |
| Мотор | Мотор | КВт | 18,5*2 |
| Общая мощность | Consumo Electrico Total | КВт | 51 |
| Общее энергопотребление с сервоприводом | Conmeso Total de Energia con Servo Motor | КВт | 20-30 |
| Контроль температуры | Контроль de la Demperatura | Раздел | 4*2 |
| Машино -измерение | Размер де Макина | L*W*H. | 9000*4500*2350 |
| Вес машины | Песо де Макина | Кгс | 12000 |
Контактное лицо: Kingtour
Телефон: +8613925550904