|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Schoen enige het maken machine | Productiecapaciteit: | 300-400 pc's/uur |
|---|---|---|---|
| De behoefte van de werknemer: | 1-3 werknemers | Fabrieksruimte: | 100 vierkante meter |
| Functie: | Schoenzool maken | Gewicht: | 12000 kg |
| Machtsbehoefte: | 50 kW | ||
| Markeren: | Automatische machine voor het maken van schoenenzool,1 Kleurzoolmachine,2 Kleurzoolmachine |
||
| Engels | Español | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-816 |
| Productie | Productie | PCS/H | 300-500 |
| Werkstation | Numero de Estaciones | 20 | |
| Klemkracht | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
| Openingsslag | Carrera de Apertura | Mm | 220 |
| Schimmelafdimensie | Dimensie del molde | Mm | 500*320*300 |
| Injector | Inyector | SET | 2 |
| Schroefdiameter | Diametro de Tornillo | Mm | 65*2 |
| Max. Injectievolume | Volumen maximo de inyeccion | CM3 | 800 |
| Schroef L/D -verhouding | Relacion de tornillo l/d | L/D | 21: 1 |
| Schroefrotatiesnelheid | Velocidad de Rotacion de Tornillo | RPM | 0-200 |
| Verwarmingskracht van injector | Energia de la Calefaccion del Inyector | Kw | 7*2 |
| Motor | Motor | Kw | 18.5*2 |
| Totale kracht | Consumo Electrico totaal | Kw | 51 |
| Totaal stroomverbruik met servomotor | CONSUO TOTAAL DE ENERGIA CON SERVO MOTOR | Kw | 20-30 |
| Temperatuurregeling | Controle de la temperatura | Sectie | 4*2 |
| Machinedimensie | Dimensie de Maquina | L*w*h | 9000*4500*2350 |
| Machinegewicht | Peso de Maquina | Kgs | 12000 |
Contactpersoon: Kingtour
Tel.: +8613925550904