|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | ماشین ساخت کفش | ظرفیت تولید: | 300-400 رایانه در ساعت |
---|---|---|---|
نیاز کارگر: | 1-3 کارگر | فضای کارخانه: | 100 متر مربع |
عمل: | ساخت کفش | وزن: | 12000 کیلوگرم |
نیاز به برق: | 50 کیلو وات | ||
برجسته کردن: | ماشین ساخت کفش اتوماتیک,1 دستگاه رنگ,2 دستگاه رنگ,1 Color Sole Machine,2 Color Sole Machine |
انگلیسی | لاتول | واحد | ارزش |
---|---|---|---|
مدل | مدل | مجدداً | KT-816 |
تولید | تولید | رایانه های شخصی/ساعت | 300-500 |
محل کار | numero de estaciones | 20 | |
نیرو | Fuerza de Abrazadera | تن | 100 |
سکته مغزی | Carrera de Apertura | مگنی | 220 |
بعد قالب | ابعاد دل مولد | مگنی | 500*320*300 |
انژکتور | بی نظیر | تنظیم کردن | 2 |
قطر پیچ | Diametro de Tornillo | مگنی | 65*2 |
حداکثر حجم تزریق | Volumen maximo de Inyeccion | cm3 | 800 |
نسبت L/D پیچ | REMACION DE TORNILLO L/D | L/D | 21: 1 |
سرعت چرخش پیچ | Velocidad de Rotacion de Tornillo | دور در دقیقه | 0-200 |
قدرت گرمایش انژکتور | Energia de la calefaccion del Inyector | kW | 7*2 |
موتور | موتور | kW | 18.5*2 |
قدرت کل | Consumo Electrico Total | kW | 51 |
مصرف کل انرژی با موتور سروو | Consumo Total De Energia con Servo Motor | kW | 20-30 |
کنترل دما | کنترل De la Temperatura | قسمت | 4*2 |
بعد ماشین | Demension de Maquina | L*W*H | 9000*4500*2350 |
وزن ماشین | پزو دو ماکینا | کیلوگرم | 12000 |
تماس با شخص: Kingtour
تلفن: +8613925550904