|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Ayakkabı tabanı yapım makinesi | Üretim kapasitesi: | 300-400 PC/Saat |
---|---|---|---|
İşçinin ihtiyacı: | 1-3 işçi | Fabrika alanı: | 100 metrekare |
İşlev: | Ayakkabı tabanını yapmak | Ağırlık: | 12000 kg |
Güç ihtiyacı: | 50 kW | ||
Vurgulamak: | Otomatik Ayakkabı Sol Yapma Makinesi,1 Renkli Sol Makinesi,2 Renkli Sol Makinesi |
İngilizce | İspanyolca | Birim | Değer |
---|---|---|---|
Model | Modelo | Birlik | KT-816 |
Üretim | Üretim | Pc/saat | 300-500 |
İş istasyonu | İstasyon sayısı | 20 | |
Sıkıştırma gücü | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
Açılış vuruşu | Açılış kariyeri | MM | 220 |
Kalıp boyutu | Kalıp boyutu | MM | 500*320*300 |
Enjekte edici | Enjekte edici | SET | 2 |
vida çapı | Tornillo'nun çapı | MM | 65*2 |
Enjeksiyon hacmi | En yüksek enjeksiyon hacmi | Cm3 | 800 |
Vuruş L/D oranı | Tornillo ilişkisi L/D | L/D | 21:1 |
vida dönme hızı | Tornillo'nun dönüş hızı | R.P.M | 0-200 |
Enjektörün ısıtma gücü | Enjeksiyon enerjisi | KW | 7*2 |
Motor | Motor | KW | 18.5*2 |
Toplam güç | Toplam elektrik tüketimi | KW | 51 |
Servo motorla toplam güç tüketimi | Servo motorla toplam enerji tüketimi | KW | 20-30 |
Sıcaklık kontrolü | Sıcaklık kontrolü | Bölüm | 4*2 |
Makine boyutu | Makine boyutu | L*W*H | 9000*4500*2350 |
Makine ağırlığı | Peso de maquina | KGS | 12000 |
İlgili kişi: Kingtour
Tel: +8613925550904