|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Sola da sapata que faz a máquina | Capacidade de produção: | 300-400 PCs/hora |
|---|---|---|---|
| Necessidade do trabalhador: | 1-3 trabalhadores | Espaço da fábrica: | 100 metros quadrados |
| Função: | Fazendo com que o sapato sola | Peso: | 12000 kg |
| Necessidade do poder: | 50 kw | ||
| Destacar: | Máquina de fabricação de solas de chinelos de PVC,Máquina de fazer solas de calçado com molde,Máquina para sola de um par de sapatos |
||
| Inglês | Espanhol | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidade | KT-668 Pro |
| Produção | Produção | Pcs/h | 300-500 |
| Estação de trabalho | Número de estações | 8 | |
| Força de fixação | Força de Fixação | TON | 150 |
| Curso de abertura | Curso de abertura | MM | 220 |
| Dimensão do molde | Dimensão do molde | MM | 290*390*200 |
| Injetor | Injetor | SET | 1 |
| Diâmetro do parafuso | Diâmetro do parafuso | MM | 70 |
| Volume máximo de injeção | Volume máximo de injeção | Cm3 | 923 |
| Relação L/D do parafuso | Relação de parafuso L/D | L/D | 21:1 |
| Velocidade de rotação do parafuso | Velocidade de rotação do parafuso | R.P.M | 0-200 |
| Potência de aquecimento do injetor | Energia de aquecimento do injetor | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Potência total | Consumo total de energia | KW | 32 |
| Consumo total de energia com servomotor | Consumo total de energia com servomotor | KW | 10-20 |
| Controle de temperatura | Controle de temperatura | Seção | 4*2 |
| Dimensão da máquina | Dimensão da máquina | L*W*H | 6000*2240*2350 |
| Peso da máquina | Peso da máquina | KGS | 8000 |
Pessoa de Contato: Kingtour
Telefone: +8613925550904