|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Schuhsohle, die Maschine herstellt | Produktionskapazität: | 300-400 PCs/Stunde |
|---|---|---|---|
| Bedürfnis des Arbeiters: | 1-3 Arbeiter | Fabrikraum: | 100 Quadratmeter |
| Funktion: | Schuhsohle machen | Gewicht: | 12000 kg |
| Energiebedarf: | 50 kW | ||
| Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PVC-Schuhefußsohlen,Schuhsohlenmachine mit Schimmel,mit einer Schuhsohlenmaschine |
||
| Englisch | Spanisch | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | Modell | Einheit | KT-668 Pro |
| Produktion | Produktion | Stück pro Stunde | 300 bis 500 |
| Arbeitsplatz | Anzahl der Bahnhöfe | 8 | |
| Klemmkraft | Kraft der Abrazadera | Tonnen | 150 |
| Eröffnungsstrich | Eröffnungslauf | MM | 220 |
| Abmessung der Formen | Abmessung der Form | MM | 290*390*200 |
| Injektor | Injektor | SET | 1 |
| Schraubendurchmesser | Durchmesser des Tornillos | MM | 70 |
| Max. Injektionsvolumen | Injektionsvolumen maximal | Cm3 | 923 |
| Schraub L/D-Verhältnis | Relation de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Drehgeschwindigkeit der Schraube | Drehgeschwindigkeit von Tornillo | Umdrehungen | 0 bis 200 |
| Heizleistung des Injektors | Energie der Heizung des Injektors | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Gesamtleistung | Stromverbrauch insgesamt | KW | 32 |
| Gesamtstromverbrauch mit Servomotor | Gesamtverbrauch von Energie mit Servomotor | KW | 10-20 Jahre |
| Temperaturregelung | Temperaturkontrolle | Abschnitt | 4*2 |
| Maschinenabmessung | Abmessungen der Maschine | L*W*H | 6000*2240*2350 |
| Maschinengewicht | Peso de maquina (Peso der Maschine) | KGS | 8000 |
Ansprechpartner: Kingtour
Telefon: +8613925550904