|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Lenguado del zapato que hace la máquina | Capacidad de producción: | 300-400 PC/hora |
|---|---|---|---|
| La necesidad del trabajador: | 1-3 trabajadores | Espacio de la fábrica: | 100 metros cuadrados |
| Función: | Hacer el zapato suela | Peso: | 12000 kgs |
| Necesidad del poder: | 50 kW | ||
| Resaltar: | Máquina para fabricar suelas de sandalias de PVC,Máquina para fabricar suelas de zapatos con molde,Máquina para suelas de zapatos de un par |
||
| Inglés | Español | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Modelo | Modelo | Unidad | KT-668 Pro |
| Producción | Producción | Pcs/h | 300-500 |
| Estaciones de trabajo | Número de estaciones | 8 | |
| Fuerza de sujeción | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
| Carrera de apertura | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimensión del molde | Dimensión del molde | MM | 290*390*200 |
| Inyector | Inyector | SET | 1 |
| Diámetro del tornillo | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Volumen máximo de inyección | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 923 |
| Relación L/D del tornillo | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Velocidad de rotación del tornillo | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Potencia de calentamiento del inyector | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Potencia total | Consumo electrico total | KW | 32 |
| Consumo total de energía con servomotor | Consumo total de energia con servo motor | KW | 10-20 |
| Control de temperatura | Control de la temperatura | Sección | 4*2 |
| Dimensión de la máquina | Dimension de maquina | L*W*H | 6000*2240*2350 |
| Peso de la máquina | Peso de maquina | KGS | 8000 |
Persona de Contacto: Kingtour
Teléfono: +8613925550904