|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องทำรองเท้า แต่เพียงผู้เดียว | กำลังการผลิต: | 300-400 ชิ้น/ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| ความต้องการของคนงาน: | 1-3 คนงาน | พื้นที่โรงงาน: | 100 ตารางเมตร |
| การทำงาน: | ทำรองเท้า แต่เพียงผู้เดียว | น้ำหนัก: | 12000 kgs |
| ความต้องการพลังงาน: | 50 kW | ||
| เน้น: | เครื่องทำพื้นรองเท้าแตะ PVC,เครื่องทำพื้นรองเท้าพร้อมแม่พิมพ์,เครื่องทำพื้นรองเท้าหนึ่งคู่ |
||
| อังกฤษ | สเปน | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| รุ่น | โมเดลโล | ยูนิเดด | KT-668 โปร |
| การผลิต | การผลิต | ชิ้น/ชั่วโมง | 300-500 |
| สถานที่ทํางาน | จํานวนสถานี | 8 | |
| พลังกั้น | ฟูเรซ่า เดอ อับราซาเดร่า | น้ํามัน | 150 |
| การเปิดชัก | คาร์เรอรา เดอะ อพเนอร์ | MM | 220 |
| ขนาดของหมู | ขนาดของแบบ | MM | 290*390*200 |
| เครื่องฉีด | เครื่องฉีด | SET | 1 |
| กว้างของสกรู | กว้างของหมอก | MM | 70 |
| ปริมาณฉีดสูงสุด | ปริมาณการฉีดสูงสุด | Cm3 | 923 |
| อัตรา L/D ของสกรู | Relation de tornillo L/D ความสัมพันธ์ของพายุ | L/D | 21:1 |
| ความเร็วการหมุนของสกรู | ความเร็วในการหมุนของทอร์นิโล | R.P.M | 0-200 |
| พลังการทําความร้อนของเครื่องฉีด | พลังงานทําความร้อนของเครื่องฉีด | KW | 10 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ | KW | 22 |
| พลังงานรวม | ค่าบริโภคไฟฟ้าทั้งหมด | KW | 32 |
| การใช้พลังงานรวมกับเครื่องขับเคลื่อน servo | ค่าใช้พลังงานรวมกับมอเตอร์เซอร์โว | KW | 10-20 |
| การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิ | ภาค | 4*2 |
| ขนาดของเครื่อง | ขนาดของเครื่อง | L*W*H | 6000*2240*2350 |
| น้ําหนักของเครื่อง | พีโซ เดอ มาคินา | KGS | 8000 |
ผู้ติดต่อ: Kingtour
โทร: +8613925550904