|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Maszyna do robienia podeszwy obuwniczej | Zdolność produkcyjna: | 300-400 szt./Godzinę |
|---|---|---|---|
| Potrzeba pracownika: | 1-3 pracowników | Przestrzeń fabryczna: | 100 metrów kwadratowych |
| Funkcjonować: | Robiąc podeszwę butów | Waga: | 12000 kg |
| Zapotrzebowanie na moc: | 50 kW | ||
| Podkreślić: | Maszyna do produkcji podeszwy dla kapeluszy z PVC,maszyna do tworzenia podeszwy butów z pleśnią,maszyna do wyciągania jednej pary stóp |
||
| Angielski | Español | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | Modelo | Unidad | KT-668 Pro |
| Produkcja | Produccion | Szt./h | 300-500 |
| Stanowisko robocze | Numero de estaciones | 8 | |
| Siła zacisku | Fuerza de Abrazadera | TON | 150 |
| Skok otwarcia | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Wymiar formy | Dimension del molde | MM | 290*390*200 |
| Wtryskiwacz | Inyector | Zestaw | 1 |
| Średnica śruby | Diametro de tornillo | MM | 70 |
| Maks. objętość wtrysku | Volumen maximo de inyeccion | Cm3 | 923 |
| Stosunek L/D śruby | Relacion de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Prędkość obrotowa śruby | Velocidad de rotacion de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Moc grzewcza wtryskiwacza | Energia de la calefaccion del inyector | KW | 10 |
| Motor | Motor | KW | 22 |
| Moc całkowita | Consumo electrico total | KW | 32 |
| Całkowite zużycie energii z silnikiem serwo | Consumo total de energia con servo motor | KW | 10-20 |
| Kontrola temperatury | Control de la temperatura | Sekcja | 4*2 |
| Wymiar maszyny | Dimension de maquina | D*S*W | 6000*2240*2350 |
| Waga maszyny | Peso de maquina | KGS | 8000 |
Osoba kontaktowa: Kingtour
Tel: +8613925550904