|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | গাম্বুটস মেকিং মেশিন | উপাদান: | পিভিসি টিপিআর |
|---|---|---|---|
| শ্রম: | 1-2 জন কর্মী | স্থান: | 100 বর্গ মিটার |
| প্রোডাকশন: | 160-300 পিসি/ঘন্টা | ইনস্টলেশন: | আপনার কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টল মেশিন |
| ব্যবহার: | বৃষ্টি জুতা তৈরি করা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি গামবুট তৈরির মেশিন,টিপিআর গামবুট তৈরির মেশিন,রেইন ফুটওয়্যার তৈরির মেশিন |
||
| পরামিতি (ইংরেজি) | পরামিতি (Español) | ইউনিট | মান |
|---|---|---|---|
| মডেল | Modelo | Unidad | KT-8196 |
| ওয়ার্ক স্টেশন | Numero de estaciones | 16 | |
| উৎপাদন | Producción | জোড়া/ঘণ্টা | 100-120 |
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | Fuerza de Abrazadera | টন | 220 |
| খোলা স্ট্রোক | Carrera de apertura | মিমি | 200 |
| ছাঁচের মাত্রা | Dimensión del molde | মিমি | 650*260 |
| ইনজেক্টর | Inyector | সেট | 2 |
| স্ক্রু ব্যাস | Diámetro de tornillo | মিমি | 95/90,75/70 |
| স্ক্রু L/D অনুপাত | Relación de tornillo L/D | L/D | 19:1 |
| স্ক্রু ঘূর্ণন গতি | Velocidad de rotación de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| ইনজেক্টরের গরম করার ক্ষমতা | Energía de la calefaccion del inyector | কিলোওয়াট | 10,6 |
| Motor | Motor | কিলোওয়াট | 22.5,18.5 |
| মোট শক্তি | Consumo eléctrico total | কিলোওয়াট | 40 |
| সার্ভো মোটর সহ মোট বিদ্যুতের ব্যবহার | Consumo total de energía con servo motor | কিলোওয়াট | 25-28 |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | Control de la temperatura | সেকশন | 4*2 |
| মেশিনের মাত্রা | Dimensión de maquina | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | 7500*6900*2550 |
| মেশিনের ওজন | Peso de máquina | কেজি | 19000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kingtour
টেল: +8613925550904