|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | गमबूट मशीन बनाने की मशीन | सामग्री: | पीवीसी टीपीआर |
|---|---|---|---|
| मजदूरों: | 1-2 कर्मचारी | अंतरिक्ष: | 100 वर्ग मीटर |
| घमंड: | 160-300 पीसी/घंटा | इंस्टालेशन: | अपने कारखाने में इंजीनियर स्थापित मशीन |
| प्रयोग: | बारिश के जूते बनाना | ||
| प्रमुखता देना: | पीवीसी गमबूट बनाने की मशीन,टीपीआर गमबूट बनाने की मशीन,वर्षा के जूते बनाने की मशीन |
||
| पैरामीटर (अंग्रेजी) | पैरामीटर (एस्पानोल) | इकाई | कीमत |
|---|---|---|---|
| नमूना | मॉडल | यूनीदाद | KT-8196 |
| कार्य केंद्र | नुमेरो डे एस्टासिओन्स | 16 | |
| उत्पादन | प्रोडक्यूओन | जोड़े/एच | 100-120 |
| शिकंजे का बल | फुएरज़ा डे अब्राजादेरा | टन | 220 |
| ओपनिंग स्ट्रोक | कैरेरा डे एपर्टुरा | मिमी | 200 |
| मोल्ड आयाम | डिमेन्सिओन डेल मोल्डे | मिमी | 650*260 |
| सुई लगानेवाला | इनेक्टर | तय करना | 2 |
| पेंच व्यास | डाइमेट्रो डे टॉर्नेलो | मिमी | 95/90,75/70 |
| पेंच एल/डी अनुपात | Relación de Tornillo L/D | एल/डी | 19: 1 |
| पेंच रोटेशन गति | वेलोसिडैड डे रोटासियोन डे टॉर्निलो | आरपीएम | 0-200 |
| इंजेक्टर की गर्मी शक्ति | Energía de la calefaccion del inyector | किलोवाट | 10,6 |
| मोटर | मोटर | किलोवाट | 22.5,18.5 |
| कुल शक्ति | कुल मिलाकर electrico | किलोवाट | 40 |
| सर्वो मोटर के साथ कुल बिजली की खपत | कंज्यूमो टोटल डे एनर्जिया कॉन सर्वो मोटर | किलोवाट | 25-28 |
| तापमान नियंत्रण | नियंत्रण डे ला तापमान | अनुभाग | 4*2 |
| मशीन आयाम | डिमेन्सिओन | L*w*h | 7500*6900*2550 |
| मशीन वजन | पेसो डे मकीना | किग्रा | 19000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kingtour
दूरभाष: +8613925550904