|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Gumboots Making Machine | Matériel: | PVC TPR |
---|---|---|---|
Travaux: | 1-2 travailleurs | Espace: | 100 mètres carrés |
Prodction: | 160-300 PC / Hour | Installation: | Ingénieur Installer la machine dans votre usine |
Usage: | Faire des chaussures de pluie | ||
Mettre en évidence: | Machine de fabrication de gommes en PVC,Machine à faire des gommes TPR,Machine de fabrication de chaussures de pluie |
Paramètre (anglais) | Paramètre (Español) | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
Modèle | Modelo | Unidad | KT-8196 |
Poste de travail | Numero de Estaciones | 16 | |
Production | Producteur | Paires / h | 100-120 |
Force de serrage | Fuerza de Abrazadera | TONNE | 220 |
Coup d'ouverture | Carrera de Apertura | MM | 200 |
Dimension de moisissure | Dimensión del Molde | MM | 650 * 260 |
Injecteur | Inyecteur | ENSEMBLE | 2 |
Diamètre de la vis | Diámetro de Tornillo | MM | 95/90,75/70 |
Ratio de vis L / D | Relación de tornillo l / d | L / D | 19: 1 |
Vitesse de rotation des vis | Velocidad de Rotación de Tornillo | RPM | 0-200 |
Puissance de chauffage de l'injecteur | Energía de la Calefaccion del Inyector | Kw | 10,6 |
Moteur | Moteur | Kw | 22,5,18,5 |
Puissance totale | Consumo eléctrico total | Kw | 40 |
Consommation d'énergie totale avec servomoteur | Consumo Total de Energía Con Servo Motor | Kw | 25-28 |
Contrôle de la température | Contrôle de la Temperatura | Section | 4 * 2 |
Dimension machine | Dimensión de Maquina | L * w * h | 7500 * 6900 * 2550 |
Poids de la machine | Peso de Máquina | Kgs | 19000 |
Personne à contacter: Kingtour
Téléphone: +8613925550904